±©°áÄ®2ÃúÌÜÇäÃÏ
ΩÀî»Ô±©°áÄ®£²ÃúÌÜ
- ¤³¤Îʪ·ï¤Ï2024ǯ10·î25Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ±Ø10ʬ·÷Æâ
- ÅÔ»Ô¥¬¥¹
- ¸ø±Ä¿åÆ»
- Ëܲ¼¿å
- ÉßÃÏÌÌÀÑ120ְʾå
- ·úÃÛ¾ò·ï¤Ê¤·
- ʿóÃÏ
- À°·ÁÃÏ
¤³¤Îʪ·ï¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È
¢£·úÃÛ¾ò·ï¤Î̵¤¤ÇäÃϤǤ¹¡£¤ª¹¥¤¤Ê¥Ï¥¦¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤Ç·úÃÛ²Äǽ¤Ç¤¹¢ö
¢£´×ÀŤʽ»Â𳹤ˤĤ½»´Ä¶Îɹ¥¤Ç¤¹¢ö
¢£À¸³è»êÊØ¡ª¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¬ÅÌÊâ5ʬ°ÊÆ⡦¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÅÌÊâ2ʬ¡ª¡ª
¢£3±èÀþÍøÍѲÄǽ¤Ç¤¹¡ÊÆîÉðÀþ¡¦Ãæ±ûÀþ¡¦Â¿ËàÅÔ»Ô¥â¥Î¥ì¡¼¥ëÀþ¡Ë
ʪ·ï¾ÜºÙ
ʪ·ï¼ïÊÌ | ÅÚÃÏ | ||
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ΩÀî»Ô±©°áÄ®£²ÃúÌÜ | ||
¸òÄÌ | ÆîÉðÀþ¡¡À¾¹ñΩ±Ø¡¡ÅÌÊâ8ʬ | ||
¸òÄÌ2 | Ãæ±ûËÜÀþ ΩÀî±Ø ÅÌÊâ22ʬ | ||
¸òÄÌ3 | ÆîÉðÀþ ΩÀî±Ø ÅÌÊâ22ʬ | ||
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 173.29Ö(¸øÊí) ¡Ê52.42ÄÚ¡Ë | ¸½¶· | ¹¹ÃÏ |
ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ | ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ |
ÅԻԷײè | »Ô³¹²½¶è°è | ÍÑÅÓÃÏ°è | Âè°ì¼ïÄãÁؽ»µïÀìÍÑÃÏ°è |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 40¡ó | ÍÆÀÑΨ | 80¡ó |
ÀÜÆ» | [ËÌÅ졧4£í]¤Ë11.5£íÌ̤¹ | ·úÃÛ¾ò·ï | ̵ |
¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð | ¾®³Ø¹»¶è | ÂèÏ»¾®³Ø¹» (Ìó200m) |
Ãæ³Ø¹»¶è | ΩÀîÂè»°Ãæ³Ø¹» (Ìó500m) | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥À°·ÁÃÏ¡¥´×ÀŤʽ»Â𳹡¥¼þÊÕ¸òÄÌÎ̾¯¤Ê¤á¡¥¥¹¡¼¥Ñ¡¼ ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ¡¥¾®³Ø¹» ÅÌÊâ10ʬ°ÊÆâ | ||
È÷¹Í | Ë¡ÎáÅùÀ©¸Â¡§·Ê´ÑË¡¡¢¹Ò¶õË¡¡¡°úÅϾò·ï¡§¹¹ÃÏÅÏ ¢¨¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯Í | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2024ǯ10·î26Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 11·î9Æü |
- ¢¨¾ðÊó¤È¸½¶·¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¸½¶·¤òÍ¥Àè¤È¤·¤Þ¤¹¡£
- ¢¨·ÀÌóºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¾ò·ïÊѹ¹¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Î¾å¡¢¤´³Îǧ¤¯¤À¤µ¤¤¡£